QUOTES BASE 2020/2021
DATA PAGAMENTS | QUANTITAT | MODE PAGAMENT | |
1R PAGAMENT | SETEMBRE | 175 € | FER INGRÉS A BANC SABADELL |
2N PAGAMENT | DESEMBRE | 150 € | FER INGRÉS A BANC SABADELL |
3R PAGAMENT | FEBRER | 150 € | FER INGRÉS A BANC SABADELL |
BANC SABADELL | ELS MONJOS BC 0081-1613-17-0001002701IBAN ES77 |
TOTAL = 475 €
- IMPORTANTISSIM!! Cal especificar NOM I COGNOM del JUGADOR en els pagaments bancaris.
QUOTES MINI 2020/2021
DATA PAGAMENTS | QUANTITAT | MODE PAGAMENT | |
1R PAGAMENT | SETEMBRE | 150 € | FER INGRÉS A BANC SABADELL |
2N PAGAMENT | DESEMBRE | 150 € | FER INGRÉS A BANC SABADELL |
3R PAGAMENT | FEBRER | 100 € | FER INGRÉS A BANC SABADELL |
BANC SABADELL | ELS MONJOS BC 0081-1613-17-0001002701IBAN ES77 |
TOTAL = 400 €
- IMPORTANTISSIM!! Cal especificar NOM I COGNOM del JUGADOR en els pagaments bancaris.