QUOTES BASE 2019/2020
DATA PAGAMENTS | QUANTITAT | MODE PAGAMENT | |
1R PAGAMENT | JUNY | 175 € | FER INGRÉS A BANC SABADELL |
2N PAGAMENT | SETEMBRE | 150 € | FER INGRÉS A BANC SABADELL |
3R PAGAMENT | DESEMBRE | 150 € | FER INGRÉS A BANC SABADELL |
BANC SABADELL | ELS MONJOS BC 0081-1613-17-0001002701IBAN ES77 |
TOTAL = 475 €
QUOTES MINI 2019/2020
DATA PAGAMENTS | QUANTITAT | MODE PAGAMENT | |
1R PAGAMENT | JUNY | 150 € | FER INGRÉS A BANC SABADELL |
2N PAGAMENT | SETEMBRE | 150 € | FER INGRÉS A BANC SABADELL |
3R PAGAMENT | DESEMBRE | 100 € | FER INGRÉS A BANC SABADELL |
BANC SABADELL | ELS MONJOS BC 0081-1613-17-0001002701IBAN ES77 |
TOTAL = 400 €
- IMPORTANTISSIM!! Cal especificar NOM I COGNOM del JUGADOR en els pagaments bancaris.